번호 | 시간 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 2021년 01월 29일 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 스카이문스테크놀로지 |
9 | 2021년 01월 12일 | [정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 스카이문스테크놀로지 |
8 | 2020년 12월 30일 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이인구 |
7 | 2020년 12월 30일 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | Earn Wide International Limited |
6 | 2020년 12월 23일 | 증권 발행결과(자율공시) | 스카이문스테크놀로지 |
5 | 2020년 12월 23일 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 스카이문스테크놀로지 |
4 | 2020년 12월 23일 | 전환사채권발행결정(제2회차) | 스카이문스테크놀로지 |
3 | 2020년 12월 16일 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 스카이문스테크놀로지 |
2 | 2020년 12월 10일 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 스카이문스테크놀로지 |
1 | 2020년 11월 12일 | 분기보고서(일반법인) | 스카이문스테크놀로지 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.